نماد توليپرس توليپرس
- 1397/12/04
- نماد : شتولي (توليپرس)
- آخرین قیمت : 1,450
- حجم معاملات : 262,208
- قیمت دیروز : 1,537
- درصد تغییرات : -5.66%
شتولي (توليپرس) |
|
نماد | شتولي |
آخرین قیمت | 1,450 |
قیمت پایانی | 1,498 |
درصد تغییر قیمت | -5.66% |
تغییر قیمت | -87 |
بالاترین قیمت | 1,500 |
پایین ترین قیمت | 1,450 |
قیمت دیروز | 1,537 |
حجم | 262,208 |
ارزش | 392,662,000 |
حداقل و حداکثر قیمت مجاز | |
حداقل قیمت مجاز | 1 |
حداکثر قیمت مجاز | 999,999 |
اطلاعات کلی نماد | |
تابلو | 7 |
وضعیت | مجاز |
نوع نماد | 309 |
حجم مبنا | 1 |

تعيين محدوديت حجمي نمادهاي معاملاتي درتابلو پايه ج چهار شنبه 29 شهریور 1396-8:27

تعيين محدوديت حجمي نمادهاي معاملاتي درتابلو پايه ج یک شنبه 26 شهریور 1396-12:20

تعيين محدوديت حجمي نمادهاي معاملاتي درتابلو پايه ج شنبه 25 شهریور 1396-12:59

ميزان معاملات قابل قبول در نمادهاي انتقالي به تابلو پايه ج شنبه 25 شهریور 1396-8:15

انتقال و بازگشايي برخي نمادها در تابلو پايه ج از تابلو پايه ب شنبه 25 شهریور 1396-8:14

ميزان معاملات قابل قبول در نمادهاي انتقالي به تابلو پايه ج چهار شنبه 22 شهریور 1396-8:16

انتقال و بازگشايي برخي نمادها در تابلو پايه ج از تابلو پايه ب چهار شنبه 22 شهریور 1396-8:12

ميزان معاملات قابل قبول در نمادهاي انتقالي به تابلو پايه ج دو شنبه 20 شهریور 1396-8:12

انتقال و بازگشايي برخي نمادها در تابلو پايه ج از تابلو پايه ب دو شنبه 20 شهریور 1396-8:9
# | تاریخ مجمع | تاریخ تقسیم سود | سود تقسیمی | فایل |
---|---|---|---|---|
1 | پنج شنبه 23 تیر 1373 | 30141 | ||
2 | دو شنبه 26 تیر 1374 | 49158 | ||
3 | شنبه 23 تیر 1375 | 2211 | ||
4 | چهار شنبه 18 تیر 1376 | 624 | ||
5 | دو شنبه 22 تیر 1377 | 889 | ||
6 | چهار شنبه 9 تیر 1378 | 1976 | ||
7 | دو شنبه 27 تیر 1379 | 1138 | ||
8 | چهار شنبه 20 تیر 1380 | 956 | ||
9 | سه شنبه 28 خرداد 1381 | 826 | ||
10 | دو شنبه 2 تیر 1382 | 900 | ||
11 | چهار شنبه 10 تیر 1383 | شنبه 30 آبان 1383 | 724 | دانلود |
12 | چهار شنبه 15 تیر 1384 | 710 | ||
13 | شنبه 24 تیر 1385 | 1500 | ||
14 | دو شنبه 18 تیر 1386 | 1300 | ||
15 | چهار شنبه 12 تیر 1387 | 500 | ||
16 | شنبه 30 خرداد 1388 | شنبه 16 آبان 1388 | 400 | دانلود |
17 | سه شنبه 11 خرداد 1389 | یک شنبه 16 آبان 1389 | 420 | دانلود |
18 | پنج شنبه 30 تیر 1390 | دو شنبه 25 اردیبهشت 1391 | 300 | دانلود |
19 | پنج شنبه 29 تیر 1391 | 0 | ||
20 | چهار شنبه 26 تیر 1392 | 0 | ||
21 | شنبه 26 تیر 1395 | 0 | ||
22 | یک شنبه 15 مرداد 1396 | 0 | ||
23 | پنج شنبه 28 تیر 1397 | 0 |
تعيين محدوديت حجمي نمادهاي معاملاتي درتابلو پايه ج شنبه 1 مهر 1396-8:13